Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet
Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet je kategorisan sa 4* i nalazi se na plaži, nedaleko od marine i centra letovališta Jasmin Hamamet (Yasmine Hammamet) u Tunisu. Hotel je udaljen od 10 kilometara od centra Hamameta, od aerodroma Tunis Carthage 74 kilometara, a od aerodroma Monastiru oko 96 kilometara.
HOTEL OCCIDENTAL MARCO POLO JASMIN HAMAMET TUNIS GALERIJA
HOTEL OCCIDENTAL MARCO POLO JASMIN HAMAMET TUNIS CENOVNIK
7 NOĆENJA
LETOVANJE.2023 | 06.06. | 09.06. | 13.06. | 16.06. | 20.06. | 23.06. | 27.06. | 30.06. | 04.07. | 07.07. | 11.07. | 14.07. | 18.07. | 21.07. | 25.07. | 28.07. | 01.08. | 04.08. | 08.08. | 11.08. | 15.08. | 18.08. | 22.08. | 25.08. | 29.08. | 01.09. | 05.09. | 08.09. | 12.09. | 15.09. | 19.09. | 22.09. | 26.09. | 29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard PV | 628 | 638 | 648 | 648 | 648 | 648 | 658 | 688 | 728 | 758 | 788 | 778 | 788 | 778 | 778 | 778 | 788 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 768 | 738 | 708 | 708 | 728 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
2.dete 6-12g | 478 | 468 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 488 | 528 | 528 | 548 | 538 | 548 | 538 | 538 | 538 | 548 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 528 | 518 | 498 | 498 | 528 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
3.odrasla | 548 | 538 | 548 | 548 | 548 | 548 | 558 | 568 | 608 | 618 | 648 | 638 | 648 | 638 | 638 | 638 | 648 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 628 | 608 | 588 | 588 | 608 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
1 osoba | 728 | 718 | 728 | 728 | 728 | 728 | 748 | 788 | 838 | 878 | 928 | 918 | 928 | 918 | 918 | 918 | 928 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 908 | 858 | 808 | 808 | 828 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
Standard PM | 668 | 678 | 698 | 698 | 698 | 698 | 708 | 728 | 778 | 808 | 848 | 838 | 848 | 838 | 838 | 838 | 848 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 818 | 788 | 748 | 748 | 778 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
2.dete 6-12g | 448 | 488 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 508 | 548 | 558 | 578 | 568 | 578 | 568 | 568 | 568 | 578 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 558 | 538 | 518 | 518 | 548 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
3.odrasla | 578 | 568 | 578 | 578 | 578 | 578 | 588 | 598 | 638 | 658 | 688 | 678 | 688 | 678 | 678 | 678 | 688 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 668 | 638 | 618 | 618 | 638 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
1 osoba | 768 | 758 | 768 | 768 | 768 | 768 | 798 | 828 | 878 | 928 | 988 | 978 | 988 | 978 | 978 | 978 | 988 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 958 | 908 | 848 | 848 | 878 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
10 NOĆENJA
LETOVANJE.2023 | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard PV | 808 | 788 | 818 | 868 | 928 | 988 | 988 | 978 | 988 | 978 | 978 | 938 | 878 | 908 | 878 | 878 | 878 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
1.dete 6-15g | 558 | 548 | 578 | 598 | 628 | 648 | 648 | 638 | 648 | 638 | 638 | 618 | 588 | 608 | 588 | 588 | 588 |
3.odrasla | 658 | 648 | 678 | 708 | 748 | 788 | 788 | 778 | 788 | 778 | 778 | 748 | 708 | 728 | 708 | 708 | 708 |
1 osoba | 918 | 908 | 928 | 998 | 1098 | 1198 | 1198 | 1178 | 1198 | 1178 | 1178 | 1118 | 1018 | 1048 | 1018 | 1018 | 1018 |
Standard PM | 868 | 858 | 878 | 928 | 998 | 1068 | 1068 | 1058 | 1068 | 1058 | 1058 | 1008 | 938 | 968 | 938 | 938 | 938 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
1.dete 6-15g | 538 | 578 | 608 | 628 | 658 | 688 | 688 | 678 | 688 | 678 | 678 | 658 | 618 | 638 | 618 | 618 | 618 |
3.odrasla | 708 | 698 | 718 | 748 | 798 | 848 | 848 | 838 | 848 | 838 | 838 | 798 | 748 | 778 | 748 | 748 | 748 |
1 osoba | 978 | 968 | 988 | 1058 | 1168 | 1278 | 1278 | 1268 | 1278 | 1268 | 1268 | 1188 | 1088 | 1108 | 1088 | 1088 | 1088 |
11 NOĆENJA
LETOVANJE.2023 | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09 | 29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard PV | 838 | 858 | 888 | 938 | 1018 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1038 | 968 | 938 | 938 | 938 | 938 | 928 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
1.dete 6-15g | 568 | 588 | 608 | 628 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 628 | 618 | 618 | 618 | 618 | 608 |
3.odrasla | 678 | 698 | 728 | 758 | 808 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 818 | 768 | 748 | 748 | 748 | 748 | 738 |
1 osoba | 968 | 978 | 1018 | 1098 | 1228 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1258 | 1138 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1088 |
Standard PM | 908 | 928 | 958 | 1008 | 1108 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1128 | 1038 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 998 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
1.dete 6-15g | 608 | 628 | 648 | 658 | 708 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 708 | 668 | 648 | 648 | 648 | 648 | 618 |
3.odrasla | 728 | 748 | 768 | 808 | 868 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 878 | 818 | 798 | 798 | 798 | 798 | 788 |
1 osoba | 1028 | 1048 | 1088 | 1168 | 1318 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1338 | 1218 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1148 |
14 NOĆENJA
LETOVANJE.2023 | 06.06. | 13.06. | 16.06. | 20.06. | 23.06. | 27.06. | 30.06. | 04.07. | 07.07. | 11.07. | 14.07. | 18.01 | 21.07. | 25.07. | 28.07. | 01.08. | 04.08. | 08.08. | 11.08. | 15.08. | 18.08. | 22.08. | 25.08. | 29.08. | 01.09. | 05.09. | 08.09. | 12.09. | 15.09. | 19.09. | 22.09. | 26.09. | 29.09. | 03.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard PV | 1008 | 998 | 998 | 1008 | 1038 | 1058 | 1108 | 1148 | 1198 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1258 | 1228 | 1188 | 1158 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1128 | 1098 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
1.dete 6-15g | 668 | 658 | 658 | 668 | 688 | 688 | 718 | 728 | 758 | 778 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 788 | 778 | 758 | 738 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 718 | 708 |
3.odrasla | 808 | 798 | 798 | 808 | 828 | 838 | 878 | 898 | 938 | 968 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 978 | 958 | 938 | 908 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 868 |
1 osoba | 1168 | 1148 | 1148 | 1168 | 1198 | 1228 | 1298 | 1368 | 1448 | 1508 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1538 | 1498 | 1428 | 1378 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1328 | 1298 |
Standard PM | 1098 | 1078 | 1078 | 1098 | 1128 | 1138 | 1198 | 1238 | 1308 | 1348 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1378 | 1338 | 1288 | 1258 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1208 | 1178 |
1.dete 2-5.99g | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
1.dete 6-15g | 658 | 698 | 698 | 708 | 728 | 738 | 768 | 778 | 808 | 828 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 828 | 808 | 788 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 738 | 638 |
3.odrasla | 868 | 858 | 858 | 868 | 888 | 898 | 938 | 968 | 1008 | 1038 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1058 | 1038 | 998 | 978 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 928 |
1 osoba | 1248 | 1238 | 1238 | 1248 | 1288 | 1318 | 1388 | 1458 | 1558 | 1608 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1658 | 1598 | 1528 | 1478 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1408 | 1378 |
HOTEL OCCIDENTAL MARCO POLO JASMIN HAMAMET TUNIS MAPA
Proverite dostupnost smeštaja ili pošaljite zahtev za rezervaciju
Ukoliko Vam odgovara ponuda i želite da proverite dostupnost ili pošaljete zahtev za rezervaciju popunite upitnik. Molimo Vas da popunite sve stavke iz upitnika kako bi na najbolji način mogli da odgovorimo i damo odgovarajuću ponudu.
Odgovor očekujte u najkraćem mogućem roku...
BRZA PROVERA
HOTEL OCCIDENTAL MARCO POLO JASMIN HAMAMET TUNIS SADRŽAJ
U sastavu hotela nalazi se recepcija 24h, menjačnica, lobi bar, lift, glavni restoran, terasa, dečiji kutak, otvoreni i zatvoreni bazen, mali wellness centar. WIFI je besplatan za goste hotela. Tokom leta animacija u hotelu.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u Tunisu
HOTEL OCCIDENTAL MARCO POLO JASMIN HAMAMET TUNIS SMEŠTAJ
Hotel poseduje 464 soba i apartmana. Svaka smeštajna jedinica poseduje TV, klimu, mini bar, sef, fen za kosu, TWC, balkon ili terasu.
U pojedinim slučajevima moguća su odstupanja mera ležaja od našeg standarda.
Ležaljke i suncobrani: na bazenu i plaži bez doplate za goste hotela.
Usluga: All Inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima).
Važna napomena: Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera. U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.
Ukoliko u opisu objekta stoji da je pokriven WiFi signalom za internet zbog specifičnih tehničko-tehnoloških uslova, agencija nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u Tunisu
USLOVI PLAĆANJA:
- Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
- Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAPOMENA
- U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, organizator putovanja Sunline travel zadržava pravo na korekciju cena.
NAČIN PLAĆANJA:
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak 21 dana pre putovanja;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
- platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u Tunisu
PROGRAM PUTOVANJA
1. Prvi dan BEOGRAD – Tunis
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”. Poletanje za Tunis. Sletanje na aerodrom. Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.
2. Drugi do pretposlednjeg dana TUNIS
Boravak u hotelu i korišćenje odabrane usluge iz cenovnika.
3. Poslednji dan Tunis – BEOGRAD
Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd. Dolazak na aerodrom u Beograd.
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Avio prevoz na relaciji Beograd – Monastir – Beograd,
- transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom,
- smeštaj u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge AI (sve uključeno) ili HB (polupansion),
- Avio troskovi
- troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- dinarski deo aranžmana – 600 din (odrasla osoba), 300 din (dete do 12 godina),
- boravišna taksa 2 tnd za hotele 3* i 3 tnd za hotele 4* i 5* po osobi po danu. Plaćanje je na recepciji hotela (maksimalno se naplaćuje 7 dana taksa,
- međunarodno zdravstveno putno osiguranje
- osiguranje od otkaza putovanja
- individualne troškove,
- usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja,
- fakultativni izleti i posete,
NAPOMENA:
- Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu kod nadležnog organa.
- Cene za decu (prvo i drugo dete): važe samo u slucaju kada deca dele sobu sa dve odrasle osobe,
- Cena za treću odraslu osobu: važe za 3. i 4. odraslu osobu kada dele sobu sa još dve odrasle osobe, za dete kada deli sobu sa jednom odraslom osobom i kada dvoje dece koriste zasebnu sobu,
- Popusti važe ze decu do 12 godina,
- Dete do 2 godine plaća 20 eur,
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakve promene satnice leta od strane avio kompanije ili otkazivanja leta,
- Obzirom da su vremena letova podložna promeni molimo putnike da tačan red letenja provere 24h pre polaska na put,
- Usled promena na monetarnom tržištu Organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena,
- Uz ovaj program putovanja i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja koji vaze od 06.06.2022. godine i sastavni su deo Ugovora o putovanju,
- Svi navedeni iznosi izrazeni su u evrima, a plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti, po zvanicnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja,
- Klijenti su dužni da se upoznaju sa Programom i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i svojim potpisom na Predracunu – Ugovoru o putovanju potvrdjuju da su saglasni sa istim.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u Tunisu
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u prevoznom sredstvu, smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta. Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu u agenciji, dva dana pred put.
Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. Za razliku od naše, u ponudi kuhinje može biti više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Kvantitet i izbor hrane zavisi od kategorije hotela!!
Ukoliko Vam ponuda za Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u Tunisu
Ukoliko Vam program ne odgovara zbog termina polaska, vrste prevoza, izbora hotela ili nečeg drugog uvek možete sami kreirati sopstveni aranžman. Pogledajte ponude vezane za autobuske karte, avio karte i rezervacije hotela u celom svetu.
VAŽNO:
- obratite pažnju na period isteka pasoša, naročito kod dece,
- putnici koji putuju u Tursku i Egipat moraju imati pasoš važnosti najmanje 6 meseci od dana povratka sa putovanja,
- putnici koji putuju u Grčku i zemlje Evropske unije moraju imati pasoš važnosti najmanje 3 meseca od dana povratka sa putovanja,
- putnici koji ne putuju sa pasošem Republike Srbije u obavezi su da se sami informišu za vizni režim zemlje u koju putuju i kroz koje putuju,
- na zaboravite da uplatite polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja,
- aranžman možete osigurati kupovinom polise od otkaza putovanja u slučaju da dođe do nepredviđenih situacija usled kojih ne budete mogli da krenete po uslovima osiguravajuće kompanije.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel OCCIDENTAL MARCO POLO Jasmin Hamamet ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u Tunisu
Hotel EL MOURADI GAMMARTH Tunis
Hotel EL MOURADI GAMMARTH Tunis je kategorisan sa 5* i nalazi se na plaži, u gradu Tunisu na destinaciji Tunis. Nalazi se u neposrednoj blizini grada La Marse, nekada popularnog letovališta vladara, ali i istorijskog lokaliteta Kartagine i mondenskog Sidi Bu Saida.. Od aerodroma u Tunisu je udaljen 23 kilometra, a od aerodroma u Monastiru 185 kilometara.
HOTEL EL MOURADI GAMMARTH TUNIS GALERIJA
HOTEL EL MOURADI GAMMARTH TUNIS CENOVNIK
7 NOĆENJA
LETOVANJE.2023 | 06.06. | 09.06. | 13.06. | 16.06. | 20.06. | 23.06. | 27.06. | 30.06. | 04.07. | 07.07. | 11.07. | 14.07. | 18.07. | 21.07. | 25.07. | 28.07. | 01.08. | 04.08. | 08.08. | 11.08. | 15.08. | 18.08. | 22.08. | 25.08. | 29.08. | 01.09. | 05.09. | 08.09. | 12.09. | 15.09. | 19.09. | 22.09. | 26.09. | 29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard PP | 608 | 588 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 628 | 668 | 648 | 648 | 638 | 648 | 638 | 638 | 638 | 648 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 618 | 598 | 588 | 588 | 618 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
1.dete 2-12g | 428 | 448 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 468 | 488 | 478 | 478 | 468 | 478 | 468 | 468 | 468 | 478 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 458 | 448 | 448 | 448 | 468 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
3.odrasla | 498 | 508 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 538 | 568 | 548 | 548 | 538 | 548 | 538 | 538 | 538 | 548 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 528 | 508 | 508 | 508 | 528 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
1 osoba | 708 | 718 | 738 | 738 | 738 | 738 | 748 | 778 | 808 | 798 | 798 | 778 | 798 | 778 | 778 | 778 | 798 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 758 | 728 | 718 | 718 | 748 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
Standard PA | 678 | 698 | 708 | 708 | 708 | 708 | 718 | 738 | 768 | 748 | 748 | 738 | 748 | 738 | 738 | 738 | 748 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 718 | 698 | 698 | 698 | 718 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
1.dete 2-12g | 508 | 498 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 518 | 538 | 528 | 528 | 518 | 528 | 518 | 518 | 518 | 528 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 508 | 498 | 498 | 498 | 518 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
3.odrasla | 588 | 578 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 608 | 638 | 618 | 618 | 608 | 618 | 608 | 608 | 608 | 618 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 598 | 578 | 578 | 578 | 598 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
1 osoba | 838 | 828 | 838 | 838 | 838 | 838 | 848 | 878 | 908 | 898 | 898 | 888 | 898 | 888 | 888 | 888 | 898 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 858 | 828 | 828 | 828 | 848 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
Superior PP | 748 | 738 | 748 | 748 | 748 | 748 | 758 | 778 | 808 | 798 | 798 | 778 | 798 | 778 | 778 | 778 | 798 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 758 | 738 | 738 | 738 | 758 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |
1 osoba | 858 | 868 | 878 | 878 | 878 | 878 | 888 | 918 | 948 | 938 | 938 | 928 | 938 | 928 | 928 | 928 | 938 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 898 | 878 | 868 | 868 | 888 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
Superior PA | 828 | 838 | 848 | 848 | 848 | 848 | 858 | 878 | 908 | 898 | 898 | 888 | 898 | 888 | 888 | 888 | 898 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 868 | 848 | 838 | 838 | 858 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
1 osoba | 978 | 968 | 978 | 978 | 978 | 978 | 988 | 1018 | 1048 | 1038 | 1038 | 1028 | 1038 | 1028 | 1028 | 1028 | 1038 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 998 | 978 | 968 | 968 | 988 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
10 NOĆENJA
LETOVANJE.2023 | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard PA | 888 | 868 | 898 | 938 | 948 | 938 | 938 | 928 | 938 | 928 | 928 | 888 | 858 | 888 | 858 | 858 | 858 |
1.dete 2-12g | 598 | 588 | 618 | 638 | 638 | 618 | 618 | 608 | 618 | 608 | 608 | 588 | 578 | 598 | 578 | 578 | 578 |
3.odrasla | 718 | 708 | 728 | 758 | 768 | 748 | 748 | 738 | 748 | 738 | 738 | 708 | 698 | 718 | 698 | 698 | 698 |
1 osoba | 1068 | 1058 | 1078 | 1128 | 1158 | 1148 | 1148 | 1128 | 1148 | 1128 | 1128 | 1078 | 1048 | 1068 | 1048 | 1048 | 1048 |
Standard PP | 738 | 728 | 748 | 788 | 808 | 798 | 798 | 778 | 798 | 778 | 778 | 738 | 718 | 738 | 718 | 718 | 718 |
1.dete 2-12g | 528 | 518 | 538 | 558 | 558 | 548 | 548 | 538 | 548 | 538 | 538 | 518 | 508 | 528 | 508 | 508 | 508 |
3.odrasla | 618 | 608 | 628 | 658 | 668 | 648 | 648 | 638 | 648 | 638 | 638 | 608 | 588 | 618 | 588 | 588 | 588 |
1 osoba | 928 | 908 | 938 | 988 | 1008 | 998 | 998 | 988 | 998 | 988 | 988 | 938 | 898 | 928 | 898 | 898 | 898 |
Superior PA | 1088 | 1078 | 1098 | 1138 | 1158 | 1148 | 1148 | 1128 | 1148 | 1128 | 1128 | 1088 | 1068 | 1088 | 1068 | 1068 | 1068 |
1 osoba | 1278 | 1258 | 1288 | 1338 | 1358 | 1348 | 1348 | 1338 | 1348 | 1338 | 1338 | 1288 | 1248 | 1278 | 1248 | 1248 | 1248 |
Superior PP | 948 | 928 | 958 | 998 | 1008 | 998 | 998 | 988 | 998 | 988 | 988 | 948 | 918 | 948 | 918 | 918 | 918 |
1 osoba | 1128 | 1118 | 1138 | 1198 | 1218 | 1208 | 1208 | 1188 | 1208 | 1188 | 1188 | 1138 | 1108 | 1128 | 1108 | 1108 | 1108 |
11 NOĆENJA
LETOVANJE.2023 | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09 | 29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard PP | 928 | 948 | 968 | 998 | 998 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 968 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
1.dete 2-12g | 618 | 638 | 648 | 658 | 658 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 628 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
3.odrasla | 748 | 758 | 778 | 798 | 798 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 768 | 738 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
1 osoba | 1128 | 1148 | 1178 | 1228 | 1228 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1188 | 1128 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
