Hotel KEMER Kemer je kategorisan sa 3* i nalazi se na 100 metara udaljenosti od mora i plaže, u centru letovališta Kemer u Sredozemnoj regiji Turske. Hotel je udaljen od aerodroma u Antaliji oko 60 kilometara.
HOTEL KEMER KEMER GALERIJA
HOTEL KEMER KEMER CENOVNIK PO SOBI
NOĆENJE SA DORUČKOM
LETOVANJE.2025 | 08.06. 15.06. | 08.06. 18.06. | 11.06. 18.06. | 11.06. 22.06. | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1090 | 1218 | 1090 | 1290 | 1118 | 1270 | 1138 | 1338 | 1138 | 1298 | 1150 | 1390 | 1190 | 1370 | 1210 | 1450 | 1210 | 1390 | 1210 | 1470 | 1230 | 1430 | 1250 | 1510 | 1250 | 1450 | 1250 | 1510 | 1250 | 1450 | 1250 | 1510 | 1250 | 1450 | 1250 | 1510 | 1250 | 1450 | 1250 | 1510 | 1250 | 1450 | 1250 | 1490 | 1230 | 1410 | 1210 | 1450 | 1210 | 1390 | 1210 | 1418 | 1178 | 1338 | 1158 | 1370 | 1158 | 1318 | 1158 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 685 | 819 | 695 | 885 | 719 | 869 | 735 | 929 | 735 | 889 | 745 | 979 | 789 | 965 | 809 | 1045 | 809 | 985 | 809 | 1065 | 829 | 1025 | 845 | 1105 | 845 | 1039 | 845 | 1105 | 845 | 1039 | 845 | 1105 | 845 | 1039 | 845 | 1105 | 845 | 1039 | 845 | 1105 | 845 | 1039 | 845 | 1079 | 825 | 1005 | 809 | 1045 | 809 | 985 | 809 | 1015 | 779 | 939 | 759 | 969 | 759 | 915 | 759 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1589 | 1767 | 1595 | 1865 | 1633 | 1839 | 1657 | 1927 | 1657 | 1873 | 1669 | 1999 | 1725 | 1969 | 1755 | 2079 | 1755 | 1999 | 1755 | 2109 | 1779 | 2055 | 1805 | 2159 | 1805 | 2079 | 1805 | 2159 | 1805 | 2079 | 1805 | 2159 | 1805 | 2079 | 1805 | 2159 | 1805 | 2079 | 1805 | 2159 | 1805 | 2079 | 1805 | 2135 | 1779 | 2025 | 1755 | 2079 | 1755 | 1999 | 1755 | 2037 | 1713 | 1933 | 1683 | 1975 | 1683 | 1903 | 1683 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1449 | 1577 | 1449 | 1649 | 1477 | 1629 | 1497 | 1697 | 1497 | 1657 | 1509 | 1749 | 1549 | 1729 | 1569 | 1809 | 1569 | 1749 | 1569 | 1829 | 1589 | 1789 | 1609 | 1869 | 1609 | 1809 | 1609 | 1869 | 1609 | 1809 | 1609 | 1869 | 1609 | 1809 | 1609 | 1869 | 1609 | 1809 | 1609 | 1869 | 1609 | 1809 | 1609 | 1849 | 1589 | 1769 | 1569 | 1809 | 1569 | 1749 | 1569 | 1777 | 1537 | 1697 | 1517 | 1729 | 1517 | 1677 | 1517 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1525 | 1683 | 1525 | 1769 | 1557 | 1745 | 1583 | 1833 | 1583 | 1783 | 1599 | 1895 | 1649 | 1869 | 1675 | 1969 | 1675 | 1895 | 1675 | 1995 | 1699 | 1945 | 1725 | 2045 | 1725 | 1969 | 1725 | 2045 | 1725 | 1969 | 1725 | 2045 | 1725 | 1969 | 1725 | 2045 | 1725 | 1969 | 1725 | 2045 | 1725 | 1969 | 1725 | 2019 | 1699 | 1919 | 1675 | 1969 | 1675 | 1895 | 1675 | 1933 | 1633 | 1833 | 1607 | 1875 | 1607 | 1807 | 1607 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 1808 | 1936 | 1808 | 2008 | 1836 | 1988 | 1856 | 2056 | 1856 | 2016 | 1868 | 2108 | 1908 | 2088 | 1928 | 2168 | 1928 | 2108 | 1928 | 2188 | 1948 | 2148 | 1968 | 2228 | 1968 | 2168 | 1968 | 2228 | 1968 | 2168 | 1968 | 2228 | 1968 | 2168 | 1968 | 2228 | 1968 | 2168 | 1968 | 2228 | 1968 | 2168 | 1968 | 2208 | 1948 | 2128 | 1928 | 2168 | 1928 | 2108 | 1928 | 2136 | 1896 | 2056 | 1876 | 2088 | 1876 | 2036 | 1876 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 2-3g | 1884 | 2042 | 1884 | 2128 | 1916 | 2104 | 1942 | 2192 | 1942 | 2142 | 1958 | 2254 | 2008 | 2228 | 2034 | 2328 | 2034 | 2254 | 2034 | 2354 | 2058 | 2304 | 2084 | 2404 | 2084 | 2328 | 2084 | 2404 | 2084 | 2328 | 2084 | 2404 | 2084 | 2328 | 2084 | 2404 | 2084 | 2328 | 2084 | 2404 | 2084 | 2328 | 2084 | 2378 | 2058 | 2278 | 2034 | 2328 | 2034 | 2254 | 2034 | 2292 | 1992 | 2192 | 1966 | 2234 | 1966 | 2166 | 1966 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 1665 | 1887 | 1677 | 2007 | 1725 | 1977 | 1755 | 2067 | 1755 | 2007 | 1767 | 2157 | 1827 | 2127 | 1875 | 2265 | 1875 | 2175 | 1875 | 2295 | 1905 | 2235 | 1935 | 2367 | 1935 | 2265 | 1935 | 2367 | 1935 | 2265 | 1935 | 2367 | 1935 | 2265 | 1935 | 2367 | 1935 | 2265 | 1935 | 2367 | 1935 | 2265 | 1935 | 2325 | 1905 | 2205 | 1875 | 2265 | 1875 | 2175 | 1875 | 2217 | 1827 | 2097 | 1797 | 2145 | 1797 | 2067 | 1797 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-13g | 1988 | 2208 | 1996 | 2328 | 2048 | 2296 | 2080 | 2388 | 2080 | 2328 | 2088 | 2476 | 2148 | 2448 | 2200 | 2580 | 2200 | 2488 | 2200 | 2620 | 2228 | 2548 | 2260 | 2688 | 2260 | 2580 | 2260 | 2688 | 2260 | 2580 | 2260 | 2688 | 2260 | 2580 | 2260 | 2688 | 2260 | 2580 | 2260 | 2688 | 2260 | 2580 | 2260 | 2640 | 2228 | 2520 | 2200 | 2580 | 2200 | 2488 | 2200 | 2536 | 2148 | 2416 | 2116 | 2460 | 2116 | 2388 | 2116 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-13g, 3.dete 2-3g | 2347 | 2567 | 2355 | 2687 | 2407 | 2655 | 2439 | 2747 | 2439 | 2687 | 2447 | 2835 | 2507 | 2807 | 2559 | 2939 | 2559 | 2847 | 2559 | 2979 | 2587 | 2907 | 2619 | 3047 | 2619 | 2939 | 2619 | 3047 | 2619 | 2939 | 2619 | 3047 | 2619 | 2939 | 2619 | 3047 | 2619 | 2939 | 2619 | 3047 | 2619 | 2939 | 2619 | 2999 | 2587 | 2879 | 2559 | 2939 | 2559 | 2847 | 2559 | 2895 | 2507 | 2775 | 2475 | 2819 | 2475 | 2747 | 2475 |
ALL INCLUSIVE
LETOVANJE.2025 | 08.06. 15.06. | 08.06. 18.06. | 11.06. 18.06. | 11.06. 22.06. | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1170 | 1350 | 1178 | 1438 | 1218 | 1410 | 1238 | 1490 | 1238 | 1438 | 1250 | 1538 | 1290 | 1510 | 1310 | 1610 | 1310 | 1530 | 1310 | 1638 | 1338 | 1598 | 1370 | 1698 | 1370 | 1618 | 1370 | 1698 | 1370 | 1618 | 1370 | 1698 | 1370 | 1618 | 1370 | 1698 | 1370 | 1618 | 1370 | 1698 | 1370 | 1618 | 1370 | 1670 | 1338 | 1558 | 1310 | 1610 | 1310 | 1530 | 1310 | 1590 | 1298 | 1510 | 1278 | 1570 | 1278 | 1498 | 1278 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 769 | 945 | 779 | 1029 | 815 | 1005 | 835 | 1085 | 835 | 1035 | 845 | 1135 | 885 | 1105 | 905 | 1199 | 905 | 1129 | 905 | 1235 | 939 | 1189 | 969 | 1295 | 969 | 1215 | 969 | 1295 | 969 | 1215 | 969 | 1295 | 969 | 1215 | 969 | 1295 | 969 | 1215 | 969 | 1295 | 969 | 1215 | 969 | 1259 | 935 | 1155 | 905 | 1199 | 905 | 1129 | 905 | 1185 | 895 | 1105 | 885 | 1159 | 885 | 1095 | 885 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1699 | 1945 | 1713 | 2063 | 1763 | 2025 | 1793 | 2135 | 1793 | 2063 | 1805 | 2197 | 1859 | 2159 | 1889 | 2295 | 1889 | 2189 | 1889 | 2333 | 1927 | 2277 | 1969 | 2417 | 1969 | 2307 | 1969 | 2417 | 1969 | 2307 | 1969 | 2417 | 1969 | 2307 | 1969 | 2417 | 1969 | 2307 | 1969 | 2417 | 1969 | 2307 | 1969 | 2375 | 1927 | 2227 | 1889 | 2295 | 1889 | 2189 | 1889 | 2269 | 1873 | 2159 | 1847 | 2239 | 1847 | 2143 | 1847 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1529 | 1709 | 1537 | 1797 | 1577 | 1769 | 1597 | 1849 | 1597 | 1797 | 1609 | 1897 | 1649 | 1869 | 1669 | 1969 | 1669 | 1889 | 1669 | 1997 | 1697 | 1957 | 1729 | 2057 | 1729 | 1977 | 1729 | 2057 | 1729 | 1977 | 1729 | 2057 | 1729 | 1977 | 1729 | 2057 | 1729 | 1977 | 1729 | 2057 | 1729 | 1977 | 1729 | 2029 | 1697 | 1917 | 1669 | 1969 | 1669 | 1889 | 1669 | 1949 | 1657 | 1869 | 1637 | 1929 | 1637 | 1857 | 1637 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1625 | 1845 | 1633 | 1957 | 1683 | 1919 | 1707 | 2019 | 1707 | 1957 | 1725 | 2083 | 1775 | 2045 | 1799 | 2169 | 1799 | 2075 | 1799 | 2207 | 1833 | 2157 | 1875 | 2283 | 1875 | 2183 | 1875 | 2283 | 1875 | 2183 | 1875 | 2283 | 1875 | 2183 | 1875 | 2283 | 1875 | 2183 | 1875 | 2283 | 1875 | 2183 | 1875 | 2245 | 1833 | 2107 | 1799 | 2169 | 1799 | 2075 | 1799 | 2145 | 1783 | 2045 | 1757 | 2119 | 1757 | 2033 | 1757 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 1888 | 2068 | 1896 | 2156 | 1936 | 2128 | 1956 | 2208 | 1956 | 2156 | 1968 | 2256 | 2008 | 2228 | 2028 | 2328 | 2028 | 2248 | 2028 | 2356 | 2056 | 2316 | 2088 | 2416 | 2088 | 2336 | 2088 | 2416 | 2088 | 2336 | 2088 | 2416 | 2088 | 2336 | 2088 | 2416 | 2088 | 2336 | 2088 | 2416 | 2088 | 2336 | 2088 | 2388 | 2056 | 2276 | 2028 | 2328 | 2028 | 2248 | 2028 | 2308 | 2016 | 2228 | 1996 | 2288 | 1996 | 2216 | 1996 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 2-3g | 1984 | 2204 | 1992 | 2316 | 2042 | 2278 | 2066 | 2378 | 2066 | 2316 | 2084 | 2442 | 2134 | 2404 | 2158 | 2528 | 2158 | 2434 | 2158 | 2566 | 2192 | 2516 | 2234 | 2642 | 2234 | 2542 | 2234 | 2642 | 2234 | 2542 | 2234 | 2642 | 2234 | 2542 | 2234 | 2642 | 2234 | 2542 | 2234 | 2642 | 2234 | 2542 | 2234 | 2604 | 2192 | 2466 | 2158 | 2528 | 2158 | 2434 | 2158 | 2504 | 2142 | 2404 | 2116 | 2478 | 2116 | 2392 | 2116 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 1815 | 2097 | 1827 | 2247 | 1875 | 2187 | 1905 | 2325 | 1905 | 2235 | 1917 | 2415 | 1995 | 2367 | 2037 | 2517 | 2037 | 2415 | 2037 | 2595 | 2097 | 2517 | 2145 | 2697 | 2145 | 2565 | 2145 | 2697 | 2145 | 2565 | 2145 | 2697 | 2145 | 2565 | 2145 | 2697 | 2145 | 2565 | 2145 | 2697 | 2145 | 2565 | 2145 | 2637 | 2085 | 2457 | 2037 | 2517 | 2037 | 2415 | 2037 | 2505 | 2007 | 2367 | 1995 | 2475 | 1995 | 2355 | 1995 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-13g | 2140 | 2416 | 2148 | 2568 | 2200 | 2508 | 2228 | 2640 | 2228 | 2548 | 2236 | 2728 | 2320 | 2688 | 2356 | 2836 | 2356 | 2728 | 2356 | 2908 | 2416 | 2836 | 2468 | 3016 | 2468 | 2880 | 2468 | 3016 | 2468 | 2880 | 2468 | 3016 | 2468 | 2880 | 2468 | 3016 | 2468 | 2880 | 2468 | 3016 | 2468 | 2880 | 2468 | 2956 | 2408 | 2776 | 2356 | 2836 | 2356 | 2728 | 2356 | 2820 | 2328 | 2688 | 2320 | 2788 | 2320 | 2668 | 2320 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-13g, 3.dete 2-3g | 2499 | 2775 | 2507 | 2927 | 2559 | 2867 | 2587 | 2999 | 2587 | 2907 | 2595 | 3087 | 2679 | 3047 | 2715 | 3195 | 2715 | 3087 | 2715 | 3267 | 2775 | 3195 | 2827 | 3375 | 2827 | 3239 | 2827 | 3375 | 2827 | 3239 | 2827 | 3375 | 2827 | 3239 | 2827 | 3375 | 2827 | 3239 | 2827 | 3375 | 2827 | 3239 | 2827 | 3315 | 2767 | 3135 | 2715 | 3195 | 2715 | 3087 | 2715 | 3179 | 2687 | 3047 | 2679 | 3147 | 2679 | 3027 | 2679 |
CENA PO SOBI ZA NAVEDENI BROJ PUTNIKA – 8/11/12 DANA – PAKET ARANŽMAN: AVIO PREVOZ + SMEŠTAJ
U TABELI SU NAVEDENI NAJČEŠĆE STRUKTURE SOBA I PUTNIKA. UKOLIKO VAM JE POTREBNA PONUDA ZA DRUGAČIJU STRUKTURU POŠALJITE NAM UPIT
HOTEL KEMER KEMER MAPA
Proverite dostupnost smeštaja ili pošaljite zahtev za rezervaciju
Ukoliko Vam odgovara ponuda i želite da proverite dostupnost ili pošaljete zahtev za rezervaciju popunite upitnik. Molimo Vas da popunite sve stavke iz upitnika kako bi na najbolji način mogli da odgovorimo i damo odgovarajuću ponudu.
Odgovor očekujte u najkraćem mogućem roku...
BRZA PROVERA
HOTEL KEMER KEMER SADRŽAJ
U sastavu hotela se nalazi recepcija, sef (uz doplatu), 2 restoran, 3 bara, bazen sa ležaljkama i suncobranima, uz doplatu masaža, tursko kupatilo, sauna.
WIFI: Bez doplate u zajedničkim prostorijama. Agencija nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
HOTEL KEMER KEMER SMEŠTAJ
U sastavu hotela nalaze se 40 smeštajnih jedinica različite strukture.
Standard soba poseduje 2 standardna ležaja uz mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja, TV, telefon, mini bar (uz doplatu), klima uređaj, fen za kosu, TWC, balkon ili terasu.
Porodična soba su veće površine i poseduju TV, telefon, mini bar (uz doplatu), klima uređaj, fen za kosu, TWC, balkon ili terasu. Maksimalni kapacitet je 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece do 13 godina.
Ležaljke i suncobrani: na plaži uz doplatu
Usluga: ND- noćenje sa doručkom ili All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima
Više informacija možete pronaći na sajtu Hotel KEMER
Ukoliko Vam ponuda za Hotel KEMER Kemer ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u letovalištu Kemer ili kompletnu ponudu letovališta Turske
USLOVI PLAĆANJA:
- Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
- Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAPOMENA
- U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, organizator putovanja Argus tours zadržava pravo na korekciju cena.
NAČIN PLAĆANJA:
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak 21 dana pre putovanja;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
- platnim karticama (Dina, Visa, Master, Maestro);
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel KEMER Kemer ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u letovalištu Kemer ili kompletnu ponudu letovališta Turske
PROGRAM PUTOVANJA 7 NOĆENJA
1.dan: Beograd – Antalija: Sastanak putnika na aerodromu NIKOLA TESLA kod šaltera Argus Tours-a, dva sata pre predviđenog poletanje aviona. Direktan čarter let za Antaliju. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
2.-7. dan: Sredozemna regija: Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge.
8. dan Antalija – Beograd: Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let za Beograd. Kraj programa.
PROGRAM PUTOVANJA 10 NOĆENJA
1.dan: Beograd – Antalija: Sastanak putnika na aerodromu NIKOLA TESLA kod šaltera Argus Tours-a, dva sata pre predviđenog poletanje aviona. Direktan čarter let za Antalija. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
2.-10. dan: Sredozemna regija: Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge.
11. dan Antalija – Beograd: Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let za Beograd. Kraj programa.
PROGRAM PUTOVANJA 11 NOĆENJA
1.dan: Beograd – Antalija: Sastanak putnika na aerodromu NIKOLA TESLA kod šaltera Argus Tours-a, dva sata pre predviđenog poletanje aviona. Direktan čarter let za Antalija. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
2.-11. dan: Sredozemna regija: Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge.
12. dan Antalija – Beograd: Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let za Beograd. Kraj programa.
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Avio prevoz – čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd,
- grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom,
- smeštaj na bazi 7, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu i tipu sobe na bazi odabrane usluge,
- boravišnu taksu,
- usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji,
- troškove organizacije putovanja
- avio takse i YQ takse. akse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse .
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Polisu Međunarodnog putnog zdravstveno osiguranja,
- osiguranje od otkaza putovanja,
- individualne troškove,
- usluge koje nisu predviđene programom i
- troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel KEMER Kemer ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u letovalištu Kemer ili kompletnu ponudu letovališta Turske
POPUSTI I DOPLATE:
- Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi! Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilkom transfera, borave GRATIS, ukoliko u programu nije drugačije određeno.
- Deca od 0-6 godina NEMAJU mesto u autobusu u toku transfera aerodrom-hotel-aerodrom.
- U smeštajnoj jedinici samo jedno dete može da koristi zajednički ležaj.
- Ako su dva deteta istog uzrasta prvo dete plaća cenu prvog deteta, a drugo dete plaća cenu drugog deteta iz tabele.
- Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
- U nekim hotelima postoji mogućnost određenog popusta za dete koji se primenjuje u pratnji jedne punoplatežne osobe u sobi i radi se isključivo na upit!
- Prvo dete uzrasta predviđenog u tabeli (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj.
- U hotelima gde postoji mogućnost smeštaja dvoje dece od 0 do 12 godina (12), ili 13 godina (13) u pratnji dve punoplatežne osobe u standardnoj sobi, oba deteta plaćaju iznos koji je naveden u tabeli programa putovanja, s tim što jedno dete ima smeštaj u pomoćnom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba, dok drugo dete ima smeštaj u zajedničkom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba.
- Svi tipovi soba gde je cenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta definisanog u tabeli rade se isključivo na upit.
- U hotelima koji imaju mogućnost smeštaja 3 punoplatežne (odrasle) osobe, i jednog deteta u standardnoj dvokrevetnoj sobi sa jednim pomoćnim ležajem, po pravilu dete koristi zajednički ležaj, i soba se radi na upit.
- Treća odrasla osoba se može smestiti u standardnu dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležajem, u smeštajnim objektima u kojima je za istu naznačena cena, plaća iznos naveden u tabeli programa putovanja, ima smeštaj u pomoćnom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba.
- Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu u većini hotela iznosi od 40-90 % od ukupne cene aranžmana i cena je naveden u tabeli programa putovanja.
- Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit.
- Doplata za korišćenje klima uređaja se vrši u agenciji prilikom rezervacije kod hotela kod kojih je uz opis naglašeno da se ista dodatno naplaćuje!
- Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Ukoliko Vam ponuda za Hotel KEMER Kemer ne odgovara pogledajte ponudu ostalih smeštaja u letovalištu Kemer ili kompletnu ponudu letovališta Turske
FIRST (RANI BUKING) i LAST MINUTE ponude
- Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije.
- Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.
Napominjemo putnicima da se Kurban Bajram slavi od 16.06.-20.06.2024. te u tim periodima kao i za sve vreme trajanja praznika, a shodno striktnom poštovanju verskih običaja u islamskim zemljama, može doći do promene-opadanja u kvalitetu pružanja pojednih usluga.
VAŽNA NAPOMENA:
- U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 72h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.
- Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.
NAPOMENA:
- Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana.
- Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel (sobu), do trenutka napuštanja hotela (sobe), a prema hotelskim pravilima.
