Hotel SEA CLEONAPA Aja Napa Kipar je skromniji hotel kategorisan sa 3* na oko 15 minuta udaljenosti od centralnog dela letovališta na ostrvu Kipar. Od najbliže plaže udaljen je 10 minuta hoda. Hotel je skormnijeg kvaliteta i poseduje skormnije ocene na osnovu utisaka putnika.
HOTEL SEA CLEONAPA AJA NAPA KIPAR GALERIJA
HOTEL SEA CLEONAPA AJA NAPA KIPAR CENOVNIK
NOĆENJE SA DORUČKOM
TERMINI.24/25 | 06.11. 11.11. | 07.11. 11.11. | 07.11. 13.11. | 10.11. 14.11. | 13.11. 18.11. | 14.11. 20.11. | 17.11. 21.11. | 18.11. 24.11. | 20.11. 24.11. | 20.11. 25.11. | 21.11. 25.11. | 21.11. 27.11. | 24.11. 28.11. | 25.11. 01.12. | 27.11. 01.12. | 27.11. 02.12. | 28.11. 04.12. | 01.12. 05.12. | 02.12. 08.12. | 04.12. 08.12. | 04.12. 09.12. | 05.12. 09.12. | 05.12. 11.12. | 08.12. 12.12. | 09.12. 15.12. | 11.12. 15.12. | 11.12. 16.12. | 12.12. 18.12. | 15.12. 19.12. | 16.12. 22.12. | 18.12. 22.12. | 18.12. 23.12. | 19.12. 23.12. | 19.12. 25.12. | 22.12. 26.12. | 23.12. 29.12. | 25.12. 29.12. | 25.12. 30.12. | 26.12. 01.01. | 29.12. 02.01. | 30.12. 02.01 | 01.01. 06.01. | 02.01. 06.01. | 05.01. 09.01. | 08.01. 12.01. | 08.01. 13.01. | 12.01. 16.01. | 15.01. 20.01. | 16.01. 20.01. | 19.01. 23.01. | 22.01. 26.01. | 22.01. 27.01. | 26.01. 30.01. | 29.01. 03.02. | 30.01. 03.02. | 02.02. 06.02. | 05.02. 09.02. | 05.02. 10.02. | 09.02. 13.02. | 12.02. 17.02. | 13.02. 17.02. | 16.02. 20.02. | 19.02. 23.02. | 19.02. 24.02. | 23.02. 27.02. | 26.02. 03.03. | 27.02. 03.03. | 02.03. 06.03. | 05.03. 09.03. | 05.03. 10.03. | 09.03. 13.03. | 12.03. 17.03. | 13.03. 17.03. | 16.03. 20.03. | 19.03. 23.03. | 19.03. 24.03 | 23.03. 27.03. | 26.03. 31.03. | 27.03. 31.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOĆI | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ANEKS | 475 | 449 | 499 | 449 | 475 | 499 | 449 | 495 | 449 | 469 | 449 | 489 | 445 | 485 | 445 | 465 | 485 | 445 | 485 | 445 | 465 | 445 | 485 | 445 | 485 | 445 | 465 | 485 | 445 | 485 | 445 | 465 | 445 | 489 | 449 | 499 | 449 | 475 | 499 | 449 | 429 | 415 | 389 | 385 | 385 | 405 | 385 | 405 | 385 | 385 | 385 | 405 | 385 | 405 | 385 | 385 | 385 | 405 | 385 | 405 | 385 | 385 | 385 | 405 | 385 | 409 | 389 | 395 | 395 | 419 | 395 | 419 | 395 | 395 | 395 | 419 | 395 | 419 | 395 |
1 osoba | 555 | 515 | 589 | 515 | 555 | 589 | 515 | 589 | 509 | 545 | 509 | 579 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 499 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 499 | 579 | 509 | 589 | 515 | 555 | 589 | 515 | 475 | 499 | 459 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 495 | 455 | 465 | 465 | 505 | 465 | 505 | 465 | 465 | 465 | 505 | 465 | 505 | 465 |
+1 ležaj | 439 | 425 | 455 | 425 | 439 | 455 | 425 | 455 | 425 | 439 | 419 | 449 | 419 | 449 | 419 | 435 | 449 | 419 | 449 | 419 | 435 | 419 | 449 | 419 | 449 | 419 | 435 | 449 | 419 | 449 | 419 | 435 | 419 | 449 | 425 | 455 | 425 | 439 | 455 | 425 | 409 | 379 | 359 | 355 | 355 | 375 | 355 | 375 | 355 | 355 | 355 | 375 | 355 | 375 | 355 | 355 | 355 | 375 | 355 | 375 | 355 | 355 | 355 | 375 | 355 | 375 | 359 | 365 | 365 | 379 | 365 | 379 | 365 | 365 | 365 | 379 | 365 | 379 | 365 |
1./2.dete 0-2g | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1./2.dete 2-12g | 415 | 405 | 425 | 405 | 415 | 425 | 405 | 425 | 399 | 415 | 399 | 419 | 399 | 419 | 399 | 409 | 419 | 399 | 419 | 399 | 409 | 399 | 419 | 399 | 419 | 399 | 409 | 419 | 399 | 419 | 399 | 409 | 399 | 419 | 399 | 425 | 405 | 415 | 425 | 405 | 389 | 349 | 339 | 335 | 335 | 345 | 335 | 345 | 335 | 335 | 335 | 345 | 335 | 345 | 335 | 335 | 335 | 345 | 335 | 345 | 335 | 335 | 335 | 345 | 335 | 349 | 335 | 339 | 339 | 349 | 339 | 349 | 339 | 339 | 339 | 349 | 339 | 349 | 339 |
STANDARD | 629 | 575 | 685 | 575 | 629 | 685 | 575 | 679 | 575 | 625 | 569 | 675 | 569 | 669 | 569 | 619 | 669 | 569 | 669 | 569 | 619 | 569 | 669 | 569 | 669 | 569 | 619 | 669 | 569 | 669 | 569 | 619 | 569 | 675 | 575 | 685 | 575 | 629 | 685 | 575 | 525 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 |
1 osoba | 709 | 639 | 775 | 639 | 709 | 775 | 639 | 775 | 635 | 699 | 629 | 765 | 625 | 759 | 625 | 695 | 759 | 625 | 759 | 625 | 695 | 625 | 759 | 625 | 759 | 625 | 695 | 759 | 625 | 759 | 625 | 695 | 625 | 765 | 635 | 775 | 639 | 709 | 775 | 639 | 569 | 529 | 479 | 479 | 479 | 529 | 479 | 529 | 479 | 479 | 479 | 529 | 479 | 529 | 479 | 479 | 479 | 529 | 479 | 529 | 479 | 479 | 479 | 529 | 479 | 529 | 479 | 479 | 479 | 529 | 479 | 529 | 479 | 479 | 479 | 529 | 479 | 529 | 479 |
+1 ležaj | 595 | 549 | 645 | 549 | 595 | 645 | 549 | 639 | 549 | 595 | 545 | 635 | 545 | 635 | 545 | 589 | 635 | 545 | 635 | 545 | 589 | 545 | 635 | 545 | 635 | 545 | 589 | 635 | 545 | 635 | 545 | 589 | 545 | 635 | 549 | 645 | 549 | 595 | 645 | 549 | 499 | 389 | 369 | 369 | 369 | 389 | 369 | 389 | 369 | 369 | 369 | 389 | 369 | 389 | 369 | 369 | 369 | 389 | 369 | 389 | 369 | 369 | 369 | 389 | 369 | 389 | 369 | 369 | 369 | 389 | 369 | 389 | 369 | 369 | 369 | 389 | 369 | 389 | 369 |
1./2.dete 0-2g | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1./2.dete 2-12g | 489 | 465 | 519 | 465 | 489 | 519 | 465 | 519 | 465 | 489 | 465 | 515 | 459 | 515 | 459 | 485 | 515 | 459 | 515 | 459 | 485 | 459 | 515 | 459 | 515 | 459 | 485 | 515 | 459 | 515 | 459 | 485 | 459 | 515 | 465 | 519 | 465 | 489 | 519 | 465 | 439 | 359 | 345 | 345 | 345 | 359 | 345 | 359 | 345 | 345 | 345 | 359 | 345 | 359 | 345 | 345 | 345 | 359 | 345 | 359 | 345 | 345 | 345 | 359 | 345 | 359 | 345 | 345 | 345 | 359 | 345 | 359 | 345 | 345 | 345 | 359 | 345 | 359 | 345 |
POLUPANSION
TERMINI.24/25 | 06.11. 11.11. | 07.11. 11.11. | 07.11. 13.11. | 10.11. 14.11. | 13.11. 18.11. | 14.11. 20.11. | 17.11. 21.11. | 18.11. 24.11. | 20.11. 24.11. | 20.11. 25.11. | 21.11. 25.11. | 21.11. 27.11. | 24.11. 28.11. | 25.11. 01.12. | 27.11. 01.12. | 27.11. 02.12. | 28.11. 04.12. | 01.12. 05.12. | 02.12. 08.12. | 04.12. 08.12. | 04.12. 09.12. | 05.12. 09.12. | 05.12. 11.12. | 08.12. 12.12. | 09.12. 15.12. | 11.12. 15.12. | 11.12. 16.12. | 12.12. 18.12. | 15.12. 19.12. | 16.12. 22.12. | 18.12. 22.12. | 18.12. 23.12. | 19.12. 23.12. | 19.12. 25.12. | 22.12. 26.12. | 23.12. 29.12. | 25.12. 29.12. | 25.12. 30.12. | 26.12. 01.01. | 29.12. 02.01. | 30.12. 02.01 | 01.01. 06.01. | 02.01. 06.01. | 05.01. 09.01. | 08.01. 12.01. | 08.01. 13.01. | 12.01. 16.01. | 15.01. 20.01. | 16.01. 20.01. | 19.01. 23.01. | 22.01. 26.01. | 22.01. 27.01. | 26.01. 30.01. | 29.01. 03.02. | 30.01. 03.02. | 02.02. 06.02. | 05.02. 09.02. | 05.02. 10.02. | 09.02. 13.02. | 12.02. 17.02. | 13.02. 17.02. | 16.02. 20.02. | 19.02. 23.02. | 19.02. 24.02. | 23.02. 27.02. | 26.02. 03.03. | 27.02. 03.03. | 02.03. 06.03. | 05.03. 09.03. | 05.03. 10.03. | 09.03. 13.03. | 12.03. 17.03. | 13.03. 17.03. | 16.03. 20.03. | 19.03. 23.03. | 19.03. 24.03 | 23.03. 27.03. | 26.03. 31.03. | 27.03. 31.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOĆI | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ANEKS | 525 | 495 | 559 | 495 | 525 | 559 | 495 | 559 | 489 | 525 | 489 | 549 | 485 | 549 | 485 | 515 | 549 | 485 | 549 | 485 | 515 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 515 | 549 | 485 | 549 | 485 | 515 | 485 | 549 | 489 | 559 | 495 | 525 | 559 | 495 | 459 | 475 | 435 | 429 | 429 | 465 | 429 | 465 | 429 | 429 | 429 | 465 | 429 | 465 | 429 | 429 | 429 | 465 | 429 | 465 | 429 | 429 | 429 | 465 | 429 | 469 | 435 | 439 | 439 | 475 | 439 | 475 | 439 | 439 | 439 | 475 | 439 | 475 | 439 |
1 osoba | 605 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 649 | 555 | 599 | 549 | 639 | 545 | 635 | 545 | 589 | 635 | 545 | 635 | 545 | 589 | 545 | 635 | 545 | 635 | 545 | 589 | 635 | 545 | 635 | 545 | 589 | 545 | 639 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 505 | 559 | 505 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 549 | 499 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 |
+1 ležaj | 495 | 465 | 519 | 465 | 495 | 519 | 465 | 519 | 465 | 489 | 465 | 515 | 459 | 509 | 459 | 485 | 509 | 459 | 509 | 459 | 485 | 459 | 509 | 459 | 509 | 459 | 485 | 509 | 459 | 509 | 459 | 485 | 459 | 515 | 465 | 519 | 465 | 495 | 519 | 465 | 439 | 435 | 409 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 405 | 405 | 429 | 405 | 435 | 405 | 409 | 409 | 439 | 409 | 439 | 409 | 409 | 409 | 439 | 409 | 439 | 409 |
1./2.dete 0-2g | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1./2.dete 2-12g | 439 | 425 | 455 | 425 | 439 | 455 | 425 | 455 | 425 | 439 | 419 | 455 | 419 | 449 | 419 | 435 | 449 | 419 | 449 | 419 | 435 | 419 | 449 | 419 | 449 | 419 | 435 | 449 | 419 | 449 | 419 | 435 | 419 | 455 | 425 | 455 | 425 | 439 | 455 | 425 | 409 | 379 | 359 | 359 | 359 | 375 | 359 | 375 | 359 | 359 | 359 | 375 | 359 | 375 | 359 | 359 | 359 | 375 | 359 | 375 | 359 | 359 | 359 | 375 | 359 | 375 | 359 | 359 | 359 | 379 | 359 | 379 | 359 | 359 | 359 | 379 | 359 | 379 | 359 |
STANDARD | 535 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 499 | 565 | 495 | 559 | 495 | 525 | 559 | 495 | 559 | 495 | 525 | 495 | 559 | 495 | 559 | 495 | 525 | 559 | 495 | 559 | 495 | 525 | 495 | 565 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 465 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 |
1 osoba | 519 | 489 | 555 | 489 | 519 | 555 | 489 | 569 | 505 | 555 | 525 | 619 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 655 | 555 | 605 | 555 | 655 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 655 | 555 | 605 | 555 | 659 | 569 | 679 | 569 | 625 | 679 | 569 | 519 | 585 | 525 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 |
+1 ležaj | 499 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 525 | 469 | 495 | 469 | 519 | 465 | 519 | 465 | 495 | 519 | 465 | 519 | 465 | 495 | 465 | 519 | 465 | 519 | 465 | 495 | 519 | 465 | 519 | 465 | 495 | 465 | 519 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 445 | 445 | 415 | 415 | 415 | 445 | 415 | 445 | 415 | 415 | 415 | 445 | 415 | 445 | 415 | 415 | 415 | 445 | 415 | 445 | 415 | 415 | 415 | 445 | 415 | 445 | 415 | 415 | 415 | 445 | 415 | 445 | 415 | 415 | 415 | 445 | 415 | 445 | 415 |
1./2.dete 0-2g | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1./2.dete 2-12g | 445 | 429 | 465 | 429 | 445 | 465 | 429 | 459 | 425 | 445 | 425 | 459 | 425 | 455 | 425 | 439 | 455 | 425 | 455 | 425 | 439 | 425 | 455 | 425 | 455 | 425 | 439 | 455 | 425 | 455 | 425 | 439 | 425 | 459 | 425 | 465 | 429 | 445 | 465 | 429 | 409 | 385 | 365 | 365 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 365 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 365 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 365 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 365 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 365 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 |
PUN PANSION
TERMINI.24/25 | 06.11. 11.11. | 07.11. 11.11. | 07.11. 13.11. | 10.11. 14.11. | 13.11. 18.11. | 14.11. 20.11. | 17.11. 21.11. | 18.11. 24.11. | 20.11. 24.11. | 20.11. 25.11. | 21.11. 25.11. | 21.11. 27.11. | 24.11. 28.11. | 25.11. 01.12. | 27.11. 01.12. | 27.11. 02.12. | 28.11. 04.12. | 01.12. 05.12. | 02.12. 08.12. | 04.12. 08.12. | 04.12. 09.12. | 05.12. 09.12. | 05.12. 11.12. | 08.12. 12.12. | 09.12. 15.12. | 11.12. 15.12. | 11.12. 16.12. | 12.12. 18.12. | 15.12. 19.12. | 16.12. 22.12. | 18.12. 22.12. | 18.12. 23.12. | 19.12. 23.12. | 19.12. 25.12. | 22.12. 26.12. | 23.12. 29.12. | 25.12. 29.12. | 25.12. 30.12. | 26.12. 01.01. | 29.12. 02.01. | 30.12. 02.01 | 01.01. 06.01. | 02.01. 06.01. | 05.01. 09.01. | 08.01. 12.01. | 08.01. 13.01. | 12.01. 16.01. | 15.01. 20.01. | 16.01. 20.01. | 19.01. 23.01. | 22.01. 26.01. | 22.01. 27.01. | 26.01. 30.01. | 29.01. 03.02. | 30.01. 03.02. | 02.02. 06.02. | 05.02. 09.02. | 05.02. 10.02. | 09.02. 13.02. | 12.02. 17.02. | 13.02. 17.02. | 16.02. 20.02. | 19.02. 23.02. | 19.02. 24.02. | 23.02. 27.02. | 26.02. 03.03. | 27.02. 03.03. | 02.03. 06.03. | 05.03. 09.03. | 05.03. 10.03. | 09.03. 13.03. | 12.03. 17.03. | 13.03. 17.03. | 16.03. 20.03. | 19.03. 23.03. | 19.03. 24.03 | 23.03. 27.03. | 26.03. 31.03. | 27.03. 31.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOĆI | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ANEKS | 579 | 535 | 619 | 535 | 579 | 619 | 535 | 619 | 535 | 575 | 529 | 615 | 525 | 609 | 525 | 569 | 609 | 525 | 609 | 525 | 569 | 525 | 609 | 525 | 609 | 525 | 569 | 609 | 525 | 609 | 525 | 569 | 525 | 615 | 535 | 619 | 535 | 579 | 619 | 535 | 489 | 529 | 485 | 475 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 475 | 519 | 475 | 525 | 479 | 485 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 485 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 |
1 osoba | 655 | 595 | 715 | 595 | 655 | 715 | 595 | 709 | 595 | 649 | 589 | 705 | 585 | 695 | 585 | 639 | 695 | 585 | 695 | 585 | 639 | 585 | 695 | 585 | 695 | 585 | 639 | 695 | 585 | 695 | 585 | 639 | 585 | 705 | 595 | 715 | 595 | 655 | 715 | 595 | 539 | 615 | 549 | 539 | 539 | 605 | 539 | 605 | 539 | 539 | 539 | 605 | 539 | 605 | 539 | 539 | 539 | 605 | 539 | 605 | 539 | 539 | 539 | 605 | 539 | 609 | 549 | 555 | 555 | 619 | 555 | 619 | 555 | 555 | 555 | 619 | 555 | 619 | 555 |
+1 ležaj | 545 | 509 | 579 | 509 | 545 | 579 | 509 | 579 | 505 | 539 | 505 | 575 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 499 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 499 | 575 | 505 | 579 | 509 | 545 | 579 | 509 | 469 | 495 | 455 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 449 | 449 | 489 | 449 | 489 | 449 | 455 | 455 | 495 | 455 | 495 | 455 | 455 | 455 | 495 | 455 | 495 | 455 |
1./2.dete 0-2g | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1./2.dete 2-12g | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 485 | 445 | 465 | 445 | 485 | 439 | 479 | 439 | 459 | 479 | 439 | 479 | 439 | 459 | 439 | 479 | 439 | 479 | 439 | 459 | 479 | 439 | 479 | 439 | 459 | 439 | 485 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 425 | 409 | 385 | 379 | 379 | 405 | 379 | 405 | 379 | 379 | 379 | 405 | 379 | 405 | 379 | 379 | 379 | 405 | 379 | 405 | 379 | 379 | 379 | 405 | 379 | 405 | 385 | 385 | 385 | 409 | 385 | 409 | 385 | 385 | 385 | 409 | 385 | 409 | 385 |
STANDARD | 589 | 545 | 635 | 545 | 589 | 635 | 545 | 629 | 539 | 585 | 539 | 625 | 535 | 619 | 535 | 579 | 619 | 535 | 619 | 535 | 579 | 535 | 619 | 535 | 619 | 535 | 579 | 619 | 535 | 619 | 535 | 579 | 535 | 625 | 539 | 635 | 545 | 589 | 635 | 545 | 499 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 |
1 osoba | 675 | 615 | 739 | 615 | 675 | 739 | 615 | 735 | 609 | 669 | 605 | 725 | 595 | 715 | 595 | 655 | 715 | 595 | 715 | 595 | 655 | 595 | 715 | 595 | 715 | 595 | 655 | 715 | 595 | 715 | 595 | 655 | 595 | 725 | 609 | 739 | 615 | 675 | 739 | 615 | 549 | 645 | 575 | 575 | 575 | 645 | 575 | 645 | 575 | 575 | 575 | 645 | 575 | 645 | 575 | 575 | 575 | 645 | 575 | 645 | 575 | 575 | 575 | 645 | 575 | 645 | 575 | 575 | 575 | 645 | 575 | 645 | 575 | 575 | 575 | 645 | 575 | 645 | 575 |
+1 ležaj | 549 | 515 | 589 | 515 | 549 | 589 | 515 | 589 | 509 | 549 | 509 | 585 | 509 | 579 | 509 | 545 | 579 | 509 | 579 | 509 | 545 | 509 | 579 | 509 | 579 | 509 | 545 | 579 | 509 | 579 | 509 | 545 | 509 | 585 | 509 | 589 | 515 | 549 | 589 | 515 | 475 | 505 | 459 | 459 | 459 | 505 | 459 | 505 | 459 | 459 | 459 | 505 | 459 | 505 | 459 | 459 | 459 | 505 | 459 | 505 | 459 | 459 | 459 | 505 | 459 | 505 | 459 | 459 | 459 | 505 | 459 | 505 | 459 | 459 | 459 | 505 | 459 | 505 | 459 |
1./2.dete 0-2g | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
