Hotel ASTORIA LIFE Marmaris je kategorisan sa 3* i nalazi se u Ičmeleru, na 300 metara udaljenosti od mora i plaže Ičmeler, i na oko 8000 metara udaljenosti od centra letovališta Marmaris u Egejskoj regiji Turske.
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS GALERIJA
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS CENOVNIK AUTOBUSOM
Cena izražena u eurima po smeštajnoj jedinici za paket aranžman: autobuski prevoz + smeštaj 10 noćenja
NOĆENJE SA DORUČKOM
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 16.06. 28.06. | 26.06. 08.07. | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 790 | 830 | 898 | 998 | 1070 | 1118 | 1150 | 1110 | 1070 | 998 | 898 | 830 | 790 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 515 | 545 | 599 | 675 | 725 | 759 | 785 | 755 | 725 | 675 | 599 | 545 | 515 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1135 | 1189 | 1287 | 1427 | 1529 | 1597 | 1639 | 1585 | 1529 | 1427 | 1287 | 1189 | 1135 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 915 | 955 | 1023 | 1123 | 1195 | 1243 | 1275 | 1235 | 1195 | 1123 | 1023 | 955 | 915 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1035 | 1085 | 1167 | 1293 | 1385 | 1443 | 1485 | 1435 | 1385 | 1293 | 1167 | 1085 | 1035 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe | 790 | 830 | 898 | 998 | 1070 | 1118 | 1150 | 1110 | 1070 | 998 | 898 | 830 | 790 |
PORODIČNA 3 odrasle osobe | 1185 | 1245 | 1347 | 1497 | 1605 | 1677 | 1725 | 1665 | 1605 | 1497 | 1347 | 1245 | 1185 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1035 | 1085 | 1167 | 1293 | 1385 | 1443 | 1485 | 1435 | 1385 | 1293 | 1167 | 1085 | 1035 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 1280 | 1340 | 1436 | 1588 | 1700 | 1768 | 1820 | 1760 | 1700 | 1588 | 1436 | 1340 | 1280 |
POLUPANSION
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 16.06. 28.06. | 26.06. 08.07. | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 870 | 910 | 990 | 1078 | 1150 | 1198 | 1230 | 1190 | 1150 | 1078 | 990 | 910 | 870 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 575 | 605 | 659 | 735 | 785 | 825 | 845 | 815 | 785 | 735 | 659 | 605 | 575 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1249 | 1305 | 1415 | 1543 | 1639 | 1707 | 1755 | 1695 | 1639 | 1543 | 1415 | 1305 | 1249 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 995 | 1035 | 1115 | 1203 | 1275 | 1323 | 1355 | 1315 | 1275 | 1203 | 1115 | 1035 | 995 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1135 | 1185 | 1285 | 1393 | 1485 | 1543 | 1585 | 1535 | 1485 | 1393 | 1285 | 1185 | 1135 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe | 870 | 910 | 990 | 1078 | 1150 | 1198 | 1230 | 1190 | 1150 | 1078 | 990 | 910 | 870 |
PORODIČNA 3 odrasle osobe | 1305 | 1365 | 1485 | 1617 | 1725 | 1797 | 1845 | 1785 | 1725 | 1617 | 1485 | 1365 | 1305 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1135 | 1185 | 1285 | 1393 | 1485 | 1543 | 1585 | 1535 | 1485 | 1393 | 1285 | 1185 | 1135 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 1400 | 1460 | 1580 | 1708 | 1820 | 1888 | 1940 | 1880 | 1820 | 1708 | 1580 | 1460 | 1400 |
SVE UKLJUČENO – ALL INCLUSIVE
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 16.06. 28.06. | 26.06. 08.07. | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 950 | 990 | 1070 | 1170 | 1230 | 1278 | 1318 | 1270 | 1230 | 1170 | 1070 | 990 | 950 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 635 | 669 | 725 | 799 | 845 | 885 | 909 | 879 | 845 | 799 | 725 | 669 | 635 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1359 | 1419 | 1529 | 1665 | 1755 | 1823 | 1873 | 1809 | 1755 | 1665 | 1529 | 1419 | 1359 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1075 | 1115 | 1195 | 1295 | 1355 | 1403 | 1443 | 1395 | 1355 | 1295 | 1195 | 1115 | 1075 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1235 | 1285 | 1385 | 1509 | 1585 | 1643 | 1693 | 1635 | 1585 | 1509 | 1385 | 1285 | 1235 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe | 950 | 990 | 1070 | 1170 | 1230 | 1278 | 1318 | 1270 | 1230 | 1170 | 1070 | 990 | 950 |
PORODIČNA 3 odrasle osobe | 1425 | 1485 | 1605 | 1755 | 1845 | 1917 | 1977 | 1905 | 1845 | 1755 | 1605 | 1485 | 1425 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1235 | 1285 | 1385 | 1509 | 1585 | 1643 | 1693 | 1635 | 1585 | 1509 | 1385 | 1285 | 1235 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 1520 | 1580 | 1700 | 1848 | 1940 | 2008 | 2068 | 2000 | 1940 | 1848 | 1700 | 1580 | 1520 |
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS CENOVNIK AVIONOM
Cena izražena u eurima po smeštajnoj jedinici za paket aranžman: avio prevoz + transfer + smeštaj 7/10/11 noćenja
NOĆENJE SA DORUČKOM
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1150 | 1338 | 1158 | 1398 | 1158 | 1358 | 1170 | 1490 | 1238 | 1478 | 1270 | 1590 | 1270 | 1510 | 1270 | 1590 | 1270 | 1530 | 1290 | 1638 | 1318 | 1578 | 1330 | 1678 | 1330 | 1590 | 1330 | 1678 | 1330 | 1578 | 1318 | 1630 | 1278 | 1518 | 1270 | 1590 | 1270 | 1510 | 1270 | 1590 | 1270 | 1478 | 1238 | 1490 | 1170 | 1358 | 1158 | 1398 | 1158 | 1338 | 1150 | 1358 | 1118 | 1278 | 1098 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 675 | 815 | 685 | 865 | 685 | 835 | 695 | 929 | 745 | 919 | 769 | 999 | 769 | 945 | 769 | 999 | 769 | 955 | 779 | 1039 | 805 | 999 | 815 | 1069 | 815 | 1005 | 815 | 1069 | 815 | 995 | 799 | 1035 | 775 | 949 | 769 | 999 | 769 | 945 | 769 | 999 | 769 | 919 | 745 | 929 | 695 | 835 | 685 | 865 | 685 | 815 | 675 | 835 | 649 | 769 | 639 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1685 | 1947 | 1697 | 2033 | 1697 | 1977 | 1715 | 2159 | 1807 | 2143 | 1855 | 2299 | 1855 | 2189 | 1855 | 2299 | 1855 | 2215 | 1879 | 2367 | 1923 | 2287 | 1935 | 2423 | 1935 | 2299 | 1935 | 2423 | 1935 | 2283 | 1917 | 2355 | 1863 | 2203 | 1855 | 2299 | 1855 | 2189 | 1855 | 2299 | 1855 | 2143 | 1807 | 2159 | 1715 | 1977 | 1697 | 2033 | 1697 | 1947 | 1685 | 1977 | 1637 | 1863 | 1613 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1489 | 1677 | 1497 | 1737 | 1497 | 1697 | 1509 | 1829 | 1577 | 1817 | 1609 | 1929 | 1609 | 1849 | 1609 | 1929 | 1609 | 1869 | 1629 | 1977 | 1657 | 1917 | 1669 | 2017 | 1669 | 1929 | 1669 | 2017 | 1669 | 1917 | 1657 | 1969 | 1617 | 1857 | 1609 | 1929 | 1609 | 1849 | 1609 | 1929 | 1609 | 1817 | 1577 | 1829 | 1509 | 1697 | 1497 | 1737 | 1497 | 1677 | 1489 | 1697 | 1457 | 1617 | 1437 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1589 | 1823 | 1603 | 1903 | 1603 | 1853 | 1619 | 2015 | 1703 | 1997 | 1745 | 2139 | 1745 | 2039 | 1745 | 2139 | 1745 | 2065 | 1765 | 2197 | 1803 | 2127 | 1815 | 2247 | 1815 | 2139 | 1815 | 2247 | 1815 | 2123 | 1803 | 2189 | 1753 | 2047 | 1745 | 2139 | 1745 | 2039 | 1745 | 2139 | 1745 | 1997 | 1703 | 2015 | 1619 | 1853 | 1603 | 1903 | 1603 | 1823 | 1589 | 1853 | 1553 | 1747 | 1527 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 1725 | 2007 | 1737 | 2097 | 1737 | 2037 | 1755 | 2235 | 1857 | 2217 | 1905 | 2385 | 1905 | 2265 | 1905 | 2385 | 1905 | 2295 | 1935 | 2457 | 1977 | 2367 | 1995 | 2517 | 1995 | 2385 | 1995 | 2517 | 1995 | 2367 | 1977 | 2445 | 1917 | 2277 | 1905 | 2385 | 1905 | 2265 | 1905 | 2385 | 1905 | 2217 | 1857 | 2235 | 1755 | 2037 | 1737 | 2097 | 1737 | 2007 | 1725 | 2037 | 1677 | 1917 | 1647 |
FAMILY 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1589 | 1823 | 1603 | 1903 | 1603 | 1853 | 1619 | 2015 | 1703 | 1997 | 1745 | 2139 | 1745 | 2039 | 1745 | 2139 | 1745 | 2065 | 1765 | 2197 | 1803 | 2127 | 1815 | 2247 | 1815 | 2139 | 1815 | 2247 | 1815 | 2123 | 1803 | 2189 | 1753 | 2047 | 1745 | 2139 | 1745 | 2039 | 1745 | 2139 | 1745 | 1997 | 1703 | 2015 | 1619 | 1853 | 1603 | 1903 | 1603 | 1823 | 1589 | 1853 | 1553 | 1747 | 1527 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 2028 | 2308 | 2048 | 2408 | 2048 | 2348 | 2068 | 2540 | 2168 | 2516 | 2220 | 2688 | 2220 | 2568 | 2220 | 2688 | 2220 | 2600 | 2240 | 2756 | 2288 | 2676 | 2300 | 2816 | 2300 | 2688 | 2300 | 2816 | 2300 | 2668 | 2288 | 2748 | 2228 | 2576 | 2220 | 2688 | 2220 | 2568 | 2220 | 2688 | 2220 | 2516 | 2168 | 2540 | 2068 | 2348 | 2048 | 2408 | 2048 | 2308 | 2028 | 2348 | 1988 | 2216 | 1956 |
POLUPANSION
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1210 | 1418 | 1218 | 1498 | 1218 | 1438 | 1230 | 1578 | 1298 | 1558 | 1330 | 1678 | 1330 | 1590 | 1330 | 1678 | 1330 | 1610 | 1350 | 1730 | 1378 | 1670 | 1390 | 1770 | 1390 | 1678 | 1390 | 1770 | 1390 | 1658 | 1370 | 1718 | 1338 | 1598 | 1330 | 1678 | 1330 | 1590 | 1330 | 1678 | 1330 | 1558 | 1298 | 1578 | 1230 | 1438 | 1218 | 1498 | 1218 | 1418 | 1210 | 1450 | 1170 | 1358 | 1158 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 719 | 875 | 725 | 935 | 725 | 895 | 739 | 995 | 789 | 979 | 815 | 1069 | 815 | 1005 | 815 | 1069 | 815 | 1019 | 825 | 1105 | 849 | 1065 | 855 | 1139 | 855 | 1069 | 855 | 1139 | 855 | 1055 | 845 | 1099 | 819 | 1015 | 815 | 1069 | 815 | 1005 | 815 | 1069 | 815 | 979 | 789 | 995 | 739 | 895 | 725 | 935 | 725 | 875 | 719 | 905 | 695 | 835 | 685 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1765 | 2063 | 1777 | 2173 | 1777 | 2093 | 1795 | 2283 | 1893 | 2257 | 1935 | 2423 | 1935 | 2299 | 1935 | 2423 | 1935 | 2329 | 1965 | 2495 | 2003 | 2409 | 2019 | 2549 | 2019 | 2423 | 2019 | 2549 | 2019 | 2397 | 1995 | 2477 | 1947 | 2313 | 1935 | 2423 | 1935 | 2299 | 1935 | 2423 | 1935 | 2257 | 1893 | 2283 | 1795 | 2093 | 1777 | 2173 | 1777 | 2063 | 1765 | 2105 | 1715 | 1977 | 1697 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1549 | 1757 | 1557 | 1837 | 1557 | 1777 | 1569 | 1917 | 1637 | 1897 | 1669 | 2017 | 1669 | 1929 | 1669 | 2017 | 1669 | 1949 | 1689 | 2069 | 1717 | 2009 | 1729 | 2109 | 1729 | 2017 | 1729 | 2109 | 1729 | 1997 | 1709 | 2057 | 1677 | 1937 | 1669 | 2017 | 1669 | 1929 | 1669 | 2017 | 1669 | 1897 | 1637 | 1917 | 1569 | 1777 | 1557 | 1837 | 1557 | 1757 | 1549 | 1789 | 1509 | 1697 | 1497 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1665 | 1923 | 1677 | 2023 | 1677 | 1953 | 1695 | 2123 | 1777 | 2097 | 1815 | 2247 | 1815 | 2139 | 1815 | 2247 | 1815 | 2165 | 1839 | 2315 | 1877 | 2239 | 1889 | 2365 | 1889 | 2247 | 1889 | 2365 | 1889 | 2223 | 1869 | 2297 | 1827 | 2153 | 1815 | 2247 | 1815 | 2139 | 1815 | 2247 | 1815 | 2097 | 1777 | 2123 | 1695 | 1953 | 1677 | 2023 | 1677 | 1923 | 1665 | 1965 | 1619 | 1853 | 1603 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 1815 | 2127 | 1827 | 2247 | 1827 | 2157 | 1845 | 2367 | 1947 | 2337 | 1995 | 2517 | 1995 | 2385 | 1995 | 2517 | 1995 | 2415 | 2025 | 2595 | 2067 | 2505 | 2085 | 2655 | 2085 | 2517 | 2085 | 2655 | 2085 | 2487 | 2055 | 2577 | 2007 | 2397 | 1995 | 2517 | 1995 | 2385 | 1995 | 2517 | 1995 | 2337 | 1947 | 2367 | 1845 | 2157 | 1827 | 2247 | 1827 | 2127 | 1815 | 2175 | 1755 | 2037 | 1737 |
FAMILY 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1665 | 1923 | 1677 | 2023 | 1677 | 1953 | 1695 | 2123 | 1777 | 2097 | 1815 | 2247 | 1815 | 2139 | 1815 | 2247 | 1815 | 2165 | 1839 | 2315 | 1877 | 2239 | 1889 | 2365 | 1889 | 2247 | 1889 | 2365 | 1889 | 2223 | 1869 | 2297 | 1827 | 2153 | 1815 | 2247 | 1815 | 2139 | 1815 | 2247 | 1815 | 2097 | 1777 | 2123 | 1695 | 1953 | 1677 | 2023 | 1677 | 1923 | 1665 | 1965 | 1619 | 1853 | 1603 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 2120 | 2428 | 2136 | 2548 | 2136 | 2468 | 2160 | 2668 | 2256 | 2636 | 2300 | 2816 | 2300 | 2688 | 2300 | 2816 | 2300 | 2720 | 2328 | 2900 | 2376 | 2808 | 2388 | 2960 | 2388 | 2816 | 2388 | 2960 | 2388 | 2788 | 2368 | 2876 | 2316 | 2708 | 2300 | 2816 | 2300 | 2688 | 2300 | 2816 | 2300 | 2636 | 2256 | 2668 | 2160 | 2468 | 2136 | 2548 | 2136 | 2428 | 2120 | 2480 | 2068 | 2348 | 2048 |
SVE UKLJUČENO – ALL INCLUSIVE
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1270 | 1498 | 1270 | 1590 | 1270 | 1530 | 1290 | 1670 | 1358 | 1638 | 1390 | 1770 | 1390 | 1678 | 1390 | 1770 | 1390 | 1690 | 1410 | 1818 | 1438 | 1750 | 1450 | 1858 | 1450 | 1758 | 1450 | 1858 | 1450 | 1738 | 1430 | 1810 | 1398 | 1678 | 1390 | 1770 | 1390 | 1678 | 1390 | 1770 | 1390 | 1638 | 1358 | 1670 | 1290 | 1530 | 1270 | 1590 | 1270 | 1498 | 1270 | 1550 | 1230 | 1438 | 1218 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 765 | 939 | 769 | 999 | 769 | 955 | 779 | 1065 | 829 | 1045 | 855 | 1139 | 855 | 1069 | 855 | 1139 | 855 | 1079 | 869 | 1175 | 895 | 1125 | 899 | 1205 | 899 | 1129 | 899 | 1205 | 899 | 1119 | 885 | 1169 | 865 | 1075 | 855 | 1139 | 855 | 1069 | 855 | 1139 | 855 | 1045 | 829 | 1065 | 779 | 955 | 769 | 999 | 769 | 939 | 765 | 969 | 739 | 895 | 725 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1849 | 2173 | 1855 | 2299 | 1855 | 2215 | 1879 | 2415 | 1973 | 2367 | 2019 | 2549 | 2019 | 2423 | 2019 | 2549 | 2019 | 2439 | 2045 | 2617 | 2087 | 2525 | 2105 | 2677 | 2105 | 2537 | 2105 | 2677 | 2105 | 2507 | 2075 | 2609 | 2033 | 2427 | 2019 | 2549 | 2019 | 2423 | 2019 | 2549 | 2019 | 2367 | 1973 | 2415 | 1879 | 2215 | 1855 | 2299 | 1855 | 2173 | 1849 | 2245 | 1795 | 2093 | 1777 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1609 | 1837 | 1609 | 1929 | 1609 | 1869 | 1629 | 2009 | 1697 | 1977 | 1729 | 2109 | 1729 | 2017 | 1729 | 2109 | 1729 | 2029 | 1749 | 2157 | 1777 | 2089 | 1789 | 2197 | 1789 | 2097 | 1789 | 2197 | 1789 | 2077 | 1769 | 2149 | 1737 | 2017 | 1729 | 2109 | 1729 | 2017 | 1729 | 2109 | 1729 | 1977 | 1697 | 2009 | 1629 | 1869 | 1609 | 1929 | 1609 | 1837 | 1609 | 1889 | 1569 | 1777 | 1557 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1739 | 2027 | 1745 | 2139 | 1745 | 2065 | 1765 | 2239 | 1853 | 2203 | 1889 | 2365 | 1889 | 2247 | 1889 | 2365 | 1889 | 2265 | 1915 | 2423 | 1953 | 2339 | 1965 | 2473 | 1965 | 2347 | 1965 | 2473 | 1965 | 2327 | 1939 | 2415 | 1903 | 2253 | 1889 | 2365 | 1889 | 2247 | 1889 | 2365 | 1889 | 2203 | 1853 | 2239 | 1765 | 2065 | 1745 | 2139 | 1745 | 2027 | 1739 | 2089 | 1695 | 1953 | 1677 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 1905 | 2247 | 1905 | 2385 | 1905 | 2295 | 1935 | 2505 | 2037 | 2457 | 2085 | 2655 | 2085 | 2517 | 2085 | 2655 | 2085 | 2535 | 2115 | 2727 | 2157 | 2625 | 2175 | 2787 | 2175 | 2637 | 2175 | 2787 | 2175 | 2607 | 2145 | 2715 | 2097 | 2517 | 2085 | 2655 | 2085 | 2517 | 2085 | 2655 | 2085 | 2457 | 2037 | 2505 | 1935 | 2295 | 1905 | 2385 | 1905 | 2247 | 1905 | 2325 | 1845 | 2157 | 1827 |
FAMILY 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1739 | 2027 | 1745 | 2139 | 1745 | 2065 | 1765 | 2239 | 1853 | 2203 | 1889 | 2365 | 1889 | 2247 | 1889 | 2365 | 1889 | 2265 | 1915 | 2423 | 1953 | 2339 | 1965 | 2473 | 1965 | 2347 | 1965 | 2473 | 1965 | 2327 | 1939 | 2415 | 1903 | 2253 | 1889 | 2365 | 1889 | 2247 | 1889 | 2365 | 1889 | 2203 | 1853 | 2239 | 1765 | 2065 | 1745 | 2139 | 1745 | 2027 | 1739 | 2089 | 1695 | 1953 | 1677 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 2208 | 2556 | 2220 | 2688 | 2220 | 2600 | 2240 | 2808 | 2348 | 2768 | 2388 | 2960 | 2388 | 2816 | 2388 | 2960 | 2388 | 2840 | 2420 | 3028 | 2468 | 2928 | 2480 | 3088 | 2480 | 2936 | 2480 | 3088 | 2480 | 2916 | 2448 | 3020 | 2408 | 2828 | 2388 | 2960 | 2388 | 2816 | 2388 | 2960 | 2388 | 2768 | 2348 | 2808 | 2240 | 2600 | 2220 | 2688 | 2220 | 2556 | 2208 | 2628 | 2160 | 2468 | 2136 |
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS MAPA
Proverite dostupnost smeštaja ili pošaljite zahtev za rezervaciju
Ukoliko Vam odgovara ponuda i želite da proverite dostupnost ili pošaljete zahtev za rezervaciju popunite upitnik. Molimo Vas da popunite sve stavke iz upitnika kako bi na najbolji način mogli da odgovorimo i damo odgovarajuću ponudu.
Odgovor očekujte u najkraćem mogućem roku...
BRZA PROVERA
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS SADRŽAJ
U sastavu hotela se nalazi recepcija, sef (uz doplatu), restoran, bazen, bar pored bazena, perionica veša, spa deo (uz doplatu).
