Apartmani KONACI Kopaonik su najpoznatiji i najtraženiji apartmanski kompleks na planini Kopaonik i nalaze u samom centru turističkog kompleksa Kopaonik. Apartmanski kompleks je centar zabavnog života i sastoji se od nekoliko konaka.
Usluga je najam studija i apartmana.
APARTMANI KONACI KOPAONIK GALERIJA
APARTMANI KONACI KOPAONIK CENOVNIK 2022/23
CENOVNIK ZA NAJAM APARTMANA ZA ODREĐENI BROJ NOĆENJA
SKIJANJE.2022/23 | Max osoba | 27.11. 08.12. | 08.12. 11.12. | 11.12. 18.12. | 18.12. 25.12. | 18.12. 25.12. | 25.12. 01.01. | 28.12. 01.01. | 01.01. 22.01. | 22.01. 29.01. | 29.01. 05.02. | 05.02. 12.02. | 12.02. 19.02. | 19.02. 26.02. | 26.02. 05.03. | 05.03. 12.03. | 12.03. 19.03. | 19.03. 16.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
br. noći | 3 | 3 | 3 | 6* | 7* | 7 | 4 | 7 | 7 | 7* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 7* | 6*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |
Std 0+1 | 2 | 12750.00 | 21960.00 | 12750.00 | 33040.00 | 36460.00 | 92540.00 | 67960.00 | 92540.00 | 76020.00 | 68420.00 | 71050.00 | 82600.00 | 76020.00 | 71050.00 | 63950.00 | 43920.00 | 33040.00 |
Std 1+1 | 3 | 15240.00 | 25500.00 | 15240.00 | 38360.00 | 42400.00 | 102410.00 | 76000.00 | 102410.00 | 84280.00 | 75850.00 | 78470.00 | 92540.00 | 84280.00 | 80150.00 | 72140.00 | 51000.00 | 38360.00 |
Std 2+1 | 4 | 16980.00 | 27600.00 | 16980.00 | 43720.00 | 48330.00 | 113190.00 | 84480.00 | 113190.00 | 94150.00 | 84740.00 | 84280.00 | 113190.00 | 99120.00 | 84280.00 | 75850.00 | 55200.00 | 43720.00 |
Std 3+1 | 5 | 21240.00 | 38250.00 | 21240.00 | 55180.00 | 60990.00 | 147840.00 | 109520.00 | 147840.00 | 123900.00 | 111510.00 | 119770.00 | 143710.00 | 123900.00 | 119770.00 | 107800.00 | 76500.00 | 55180.00 |
App 2+2 | 6 | 25470.00 | 41790.00 | 25470.00 | 63890.00 | 70620.00 | 168490.00 | 126520.00 | 168490.00 | 143710.00 | 129340.00 | 137130.00 | 168490.00 | 151970.00 | 137130.00 | 123420.00 | 83520.00 | 63890.00 |
CENOVNIK ZA NAJAM APARTMANA NA PO NOĆENJU
SKIJANJE.2022/23 | br. osoba | 27.11. 08.12. | 08.12. 11.12. | 11.12. 18.12. | 18.12. 25.12. | 25.12. 28.12. | 28.12. 01.01. | 01.01. 22.01. | 22.01. 05.02. | 05.02. 12.02. | 12.02. 19.02. | 19.02. 26.02. | 26.02. 12.03. | 12.03. 19.03. | 19.03. 16.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
br. noći | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-5 | |
Std 0+1 | 2 | 4250.00 | 7320.00 | 4250.00 | 5780.00 | 13220.00 | 16990.00 | 13220.00 | 10860.00 | 10150.00 | 11800.00 | 10860.00 | 10150.00 | 7320.00 | 5780.00 |
Std 1+1 | 3 | 5080.00 | 8500.00 | 5080.00 | 6730.00 | 14630.00 | 19000.00 | 14630.00 | 12040.00 | 11210.00 | 13220.00 | 12040.00 | 11450.00 | 8500.00 | 6730.00 |
Std 2+1 | 4 | 5660.00 | 9200.00 | 5660.00 | 7670.00 | 16170.00 | 21120.00 | 16170.00 | 13450.00 | 12040.00 | 16170.00 | 14160.00 | 12040.00 | 9200.00 | 7670.00 |
Std 3+1 | 5 | 7080.00 | 12750.00 | 7080.00 | 9680.00 | 21120.00 | 27380.00 | 21120.00 | 17700.00 | 17110.00 | 20530.00 | 17700.00 | 17110.00 | 12750.00 | 9680.00 |
App 2+2 | 6 | 8490.00 | 13930.00 | 8490.00 | 11210.00 | 24070.00 | 31630.00 | 24070.00 | 20530.00 | 19590.00 | 24070.00 | 21710.00 | 19590.00 | 13920.00 | 11210.00 |
APARTMANI KONACI SADRŽAJ
- Recepcija;
- Restoran;
- Supermarket;
- više barova;
- Diskoteka/ Noćni klub;
- Apoteka;
- Pošta;
- Knjižara;
- Poslastičarnica;
- Suvenirnica;
- Internet;
APARTMANI KONACI KOPAONIK SMEŠTAJ
Svi smeštajni kapaciteti su renovirani, i poseduju mini kuhinju sa posuđem i priborom, mini frižider, sto i stolice, TV i kupatilo sa toaletom.
- Studio 0+1 (1-2 osobe) – kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa trosedom na razvlačenje za dve osobe ili francuskim ležajem ili trosedom.
- Studio 1+1 (2-3 osobe) – kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa ležajem za jednu osobu (singl ili fotelja) i franciskim ležajem;
- Studio 2+1 (3-4 osobe) – kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa 2 odvojena ležaja i sofom na razvlačenje za dve osobe;
- Studio 3+1 (4-5 osoba) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa 5 ležajeva različitih konfiguracija;
- Apartman 2+2 (4-7 osoba) – TIP 1 – apartman pogodan za smeštaj četiri do sedam osoba. Apartman sadrži kupatilo (tuš), dnevnu sobu sa sofom na razvlačenje za dve osobe i singl ležajem i jednu spavću sobu sa dva francuska ležaja;
- Apartman 2+2 (4-6 osoba) – TIP2 – najveći apartman u ponudi, pogodan je za smeštaj četiri do šest osoba. Apartman sadrži kupatilo (tuš), dnevnu sobu sa sofom na razvlačenje za dve osobe i dve spavače sobe sa francuskim ležajem.
GPS LOKACIJA: 43.286427, 20.809357
U CENU JE UKLJUČENO:
- Najam studija/apartmana za navedeni broj noći;
- Besplatan wi-fi;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
- Boravišnu taksu u iznosu od 120,00 dinara po noćenju po osobi za odrasle, odnosno 60,00 dinara po noćenju po osobi za decu od 7 do 15 godina.
- Deca mlađa od 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu; Plaćanje uz rezervaciju.
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
- platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Proverite dostupnost smeštaja ili pošaljite zahtev za rezervaciju
Ukoliko Vam odgovara ponuda i želite da proverite dostupnost ili pošaljete zahtev za rezervaciju popunite upitnik. Molimo Vas da popunite sve stavke iz upitnika kako bi na najbolji način mogli da odgovorimo i damo odgovarajuću ponudu.
Odgovor očekujte u najkraćem mogućem roku...
BRZA PROVERA
AUTOBUSKI PREVOZ DO KOPAONIKA:
Autobuski prevoz na relaciji Novi Sad – Kopaonik saobraća subotom i nedeljom tokom zimske turističke sezone.